โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1571 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบุณฑริก | AE พลังงานทดแทน | อุบลราชธานี | 1,983 | ||
| 1572 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา | WM การจัดการของเสีย | กาญจนบุรี | 2,667 | ||
| 1573 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคูเมือง | AE พลังงานทดแทน | บุรีรัมย์ | 2,245 | ||
| 1574 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเสลภูมิ | AE พลังงานทดแทน | ร้อยเอ็ด | 14,947 | ||
| 1575 | สวนป่าศุภแสง | FOR ป่าไม้ | เชียงราย | 1,522 | ||
| 1576 | วิสาหกิจชุมชนมุมดินฟาร์มเกษตร | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 99 | ||
| 1577 | วัดภูมินทร์ | WM การจัดการของเสีย | น่าน | 538 | ||
| 1578 | วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 3,734 | ||
| 1579 | วัดทอง | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 34,919 | ||
| 1580 | วัดดอนแก้ว | WM การจัดการของเสีย | น่าน | 1,647 |
หน้า 158 จาก 424

