โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1571 | บริษัท บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง จำกัด (ร้านลีลี่สุกี้หม่าล่า) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 127 | |
| 1572 | บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ปทุมธานี | 667,403 | |
| 1573 | บริษัท นาคิเทค จำกัด | AE พลังงานทดแทน | มุกดาหาร | 853,040 | |
| 1574 | บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ยะลา | 3,376 | |
| 1575 | บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 444,417 | |
| 1576 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มหนองข้อง | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 25,941 | |
| 1577 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มจะนะ | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 5,016 | |
| 1578 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มไก่รุ่นไข่รัตภูมิ | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 98,448 | |
| 1579 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มไก่ไข่กาญจนดิษฐ์ 3 | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 33,712 | |
| 1580 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มไก่ไข่กาญจนดิษฐ์ 1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สุราษฎร์ธานี | 37,783 |
หน้า 158 จาก 463

