โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน OTH อื่น ๆ |
กรุงเทพมหานคร | 2,919,254 | |
| 1552 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 4,388,900 | |
| 1553 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์ สโตร์ งามวงศ์วาน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นนทบุรี | 2,868,248 | |
| 1554 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 863,644 | |
| 1555 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเวิลด์พลาสติก (1990) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 64 | |
| 1556 | ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 211,147 | |
| 1557 | บริษัท อีสตา จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ปทุมธานี | 62,564 | |
| 1558 | บริษัท อินทร (ภูเก็ต เพิร์ล) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ภูเก็ต | 6,873 | |
| 1559 | บริษัท อาสาออกแบบชีวิต จำกัด | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 460,576 | |
| 1560 | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 4,362 |
หน้า 156 จาก 463

