โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1501 | บริษัท อำพลฟูดส์ เมนูแฟคทอริ่ง จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ราชบุรี | 151,977 | ||
1502 | บริษัท อาสาออกแบบชีวิต จำกัด | FOR ป่าไม้ | ราชบุรี | 44,745 | ||
1503 | บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ปราจีนบุรี | 6,410 | ||
1504 | บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 117,063,650 | ||
1505 | บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 126,208,553 | ||
1506 | บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 1,345,899 | ||
1507 | บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ชุมพร | 275,565 | ||
1508 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 12,866 | ||
1509 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 1,368 | ||
1510 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี | WM การจัดการของเสีย | ปัตตานี | 2,404 |
หน้า 151 จาก 409