โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1491 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาทุ่งครุ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 175 | ||
1492 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาขอนแก่น | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 22,564 | ||
1493 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาแก่งคอย | AE พลังงานทดแทน | สระบุรี | 44,163 | ||
1494 | ศูนย์ติดตั้งและซ่อมบำรุงรถ NGV ปตท. รังสิต | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 27 | ||
1495 | บริษัท อีสตา จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 6,245 | ||
1496 | บริษัท อีซีจี จำกัด (เอกชัยรีไซเคิล) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 234,208 | ||
1497 | บริษัท อี. คิว. รับเบอร์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 10,540,563 | ||
1498 | บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขามหาชัย | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรสาคร | 2,235,959 | ||
1499 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม่ นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี พิษณุโลก ภูเก็ต ระยอง สงขลา สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี |
11,760,579 | ||
1500 | บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด | AE พลังงานทดแทน | นครปฐม | 5,636,200 |
หน้า 150 จาก 409