โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1471 | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สุพรรณบุรี | 97,369 | ||
1472 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | WM การจัดการของเสีย | กระบี่ | 3,289 | ||
1473 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 315 | ||
1474 | คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 3,585 | ||
1475 | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,723 | ||
1476 | โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 22,684 | ||
1477 | โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) | FOR ป่าไม้ | ตราด | 532,928 | ||
1478 | โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาโด้ | AE พลังงานทดแทน | ตาก | 343 | ||
1479 | โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 11,882 | ||
1480 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 9,036 |
หน้า 148 จาก 409