โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1461 | เทศบาลนครนนทบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นนทบุรี | 59,490 | ||
1462 | เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 13,122 | ||
1463 | เทศบาลตำบลจุน | WM การจัดการของเสีย | พะเยา | 15,418 | ||
1464 | เทศบาลตำบลไพศาลี | WM การจัดการของเสีย | นครสวรรค์ | 3,443 | ||
1465 | เทศบาลตำบลแม่เมาะ | FOR ป่าไม้ | ลำปาง | 478,160 | ||
1466 | เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 104,890 | ||
1467 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,028 | ||
1468 | ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย | AE พลังงานทดแทน | ตาก | 382 | ||
1469 | ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด | AE พลังงานทดแทน | ตาก | 280 | ||
1470 | ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนธนาคารออมสินอุปถัมภ์ (บ้านเทอคี) | AE พลังงานทดแทน | ตาก | 221 |
หน้า 147 จาก 409