โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 110 | ||
| 1422 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง | WM การจัดการของเสีย | อ่างทอง | 254 | ||
| 1423 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม | WM การจัดการของเสีย | สมุทรสงคราม | 15 | ||
| 1424 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน | WM การจัดการของเสีย | ลำพูน | 1,424 | ||
| 1425 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง | WM การจัดการของเสีย | ระนอง | 71 | ||
| 1426 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร | WM การจัดการของเสีย | มุกดาหาร | 15,930 | ||
| 1427 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี | WM การจัดการของเสีย | ปัตตานี | 899 | ||
| 1428 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
บุรีรัมย์ | 17,867,119 | ||
| 1429 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส | WM การจัดการของเสีย | นราธิวาส | 94 | ||
| 1430 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 1,355 |
หน้า 143 จาก 424

