โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | เทศบาลเมืองชุมพร | WM การจัดการของเสีย | ชุมพร | 19,024 | |
| 1422 | เทศบาลเมืองโคกกลอย | WM การจัดการของเสีย | พังงา | 322,377 | |
| 1423 | ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 350,904 | |
| 1424 | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร ตรัง นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ลำปาง สุพรรณบุรี |
440,654 | |
| 1425 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง | WM การจัดการของเสีย | ลำปาง | 1,967 | |
| 1426 | โรงเรียนเทียมนครวิทยา | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 11,284 | |
| 1427 | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) | FOR ป่าไม้ | อุบลราชธานี | 681,002 | |
| 1428 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4 | WM การจัดการของเสีย | นครสวรรค์ | 276 | |
| 1429 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 | WM การจัดการของเสีย | ลำปาง | 1,349 | |
| 1430 | สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี | AE พลังงานทดแทน | จันทบุรี | 114,094 |
หน้า 143 จาก 568

