โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก | WM การจัดการของเสีย | นครนายก | 4,824 | |
| 1392 | ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ | FOR ป่าไม้ | นครสวรรค์ | 1,326,131 | |
| 1393 | สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 74,616,430 | |
| 1394 | กองบิน 46 | WM การจัดการของเสีย | พิษณุโลก | 37,820 | |
| 1395 | กองบิน 5 | WM การจัดการของเสีย | ประจวบคีรีขันธ์ | 137 | |
| 1396 | กองบิน 41 | WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 4,972 | |
| 1397 | กองทัพอากาศ | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น นครปฐม นครราชสีมา นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี |
4,593,272 | |
| 1398 | กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (กองทัพอากาศ) | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 2,017 | |
| 1399 | กรมป่าไม้ | FOR ป่าไม้ | ขอนแก่น | 605,921 | |
| 1400 | นายณัฐพงศ์ คงสง ทสม.บ้านควนยวน ตำบลเขาชัยสน | WM การจัดการของเสีย | พัทลุง | 607 |
หน้า 140 จาก 463

