โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1381 | บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครสวรรค์ | 7,914 | ||
1382 | บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 851 | ||
1383 | บริษัท ข้าวใหม่ปลามัน อัมพวา จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรสงคราม | 2,983 | ||
1384 | บริษัท การุณฟาร์ม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สิงห์บุรี | 5,693 | ||
1385 | บริษัท ไพเรท เกิร์ล จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ภูเก็ต | 116,938 | ||
1386 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 352 | ||
1387 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 1,408,982 | ||
1388 | บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 548,167 | ||
1389 | บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 89,343 | ||
1390 | บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 335,946 |
หน้า 139 จาก 409