โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1361 | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 36,930 | ||
1362 | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 177,702 | ||
1363 | บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ราชบุรี | 6,977 | ||
1364 | บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 260,855 | ||
1365 | บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 4,269 | ||
1366 | บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,946 | ||
1367 | บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรจนะ | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 541,521 | ||
1368 | บริษัท นำทรัพย์พัฒนา 2 จำกัด ศูนย์การค้า ลาซาล อเวนิว เฟส 2 | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 210,135 | ||
1369 | บริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
พระนครศรีอยุธยา | 497,321 | ||
1370 | บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 43,370 |
หน้า 137 จาก 409