โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | โรงพยาบาลนายูง | AE พลังงานทดแทน | อุดรธานี | 23,260 | |
| 1352 | โรงพยาบาลนามน | AE พลังงานทดแทน | กาฬสินธุ์ | 23,578 | |
| 1353 | โรงพยาบาลน่าน | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 363,192 | |
| 1354 | โรงพยาบาลนครปฐม | AE พลังงานทดแทน | นครปฐม | 67,827 | |
| 1355 | โรงพยาบาลธารโต | AE พลังงานทดแทน | ยะลา | 83,658 | |
| 1356 | โรงพยาบาลท่าสองยาง | AE พลังงานทดแทน | ตาก | 81,748 | |
| 1357 | โรงพยาบาลทองผาภูมิ | AE พลังงานทดแทน | กาญจนบุรี | 78,791 | |
| 1358 | โรงพยาบาลชะอำ | WM การจัดการของเสีย | เพชรบุรี | 6,786 | |
| 1359 | โรงพยาบาลจังหาร | AE พลังงานทดแทน | ร้อยเอ็ด | 34,161 | |
| 1360 | โรงพยาบาลจอมทอง | WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 103,279 |
หน้า 136 จาก 568

