โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1331 | บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 3,667 | ||
1332 | บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 3,843 | ||
1333 | บริษัท สมบัติถาวร จำกัด | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 1,092,619 | ||
1334 | บริษัท สปาร์คเกิ้ลไอเดีย จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 3,522 | ||
1335 | บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สุราษฎร์ธานี | 2,044,211 | ||
1336 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี | WM การจัดการของเสีย | อุบลราชธานี | 1,833 | ||
1337 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี | WM การจัดการของเสีย | อุดรธานี | 4,656 | ||
1338 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี | WM การจัดการของเสีย | สุราษฎร์ธานี | 473 | ||
1339 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 5,094 | ||
1340 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว | WM การจัดการของเสีย | สระแก้ว | 4,403 |
หน้า 134 จาก 409