โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1331 | AIA Capital Center | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 5,874 | ||
| 1332 | ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี | WM การจัดการของเสีย | ประจวบคีรีขันธ์ | 6,878 | ||
| 1333 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฉวาง | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 738 | ||
| 1334 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนิคมพัฒนา | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 1,763 | ||
| 1335 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขลุง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | จันทบุรี | 2,975 | ||
| 1336 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัว | WM การจัดการของเสีย | นครสวรรค์ | 7,155 | ||
| 1337 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาราษีไศล | AE พลังงานทดแทน | ศรีสะเกษ | 7,719 | ||
| 1338 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพรหมพิราม | WM การจัดการของเสีย | พิษณุโลก | 2,563 | ||
| 1339 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 6,495 | ||
| 1340 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางกระทุ่ม | AE พลังงานทดแทน | พิษณุโลก | 3,463 |
หน้า 134 จาก 424

