โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | เครือข่าย ทสม. บ้านเก่าโพธิ์หลังเสือ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี | WM การจัดการของเสีย | สิงห์บุรี | 8,834 | |
| 1302 | โรงพยาบาลอาจสามารถ | AE พลังงานทดแทน | ร้อยเอ็ด | 37,755 | |
| 1303 | โรงพยาบาลหว้านใหญ่ | WM การจัดการของเสีย | มุกดาหาร | 19,943 | |
| 1304 | โรงพยาบาลหนองพอก | AE พลังงานทดแทน | ร้อยเอ็ด | 51,375 | |
| 1305 | โรงพยาบาลหนองกุงศรี | WM การจัดการของเสีย | กาฬสินธุ์ | 8,600 | |
| 1306 | โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี | WM การจัดการของเสีย | สุราษฎร์ธานี | 263,223 | |
| 1307 | โรงพยาบาลสุไหงปาดี | AE พลังงานทดแทน | นราธิวาส | 10,113 | |
| 1308 | โรงพยาบาลสุโขทัย | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สุโขทัย | 680,943 | |
| 1309 | โรงพยาบาลสามง่าม | AE พลังงานทดแทน | พิจิตร | 66,938 | |
| 1310 | โรงพยาบาลสามเงา | AE พลังงานทดแทน | ตาก | 110,100 |
หน้า 131 จาก 568

