โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางคนที | WM การจัดการของเสีย | สมุทรสาคร | 93 | ||
| 132 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครไทย | WM การจัดการของเสีย | พิษณุโลก | 82 | ||
| 133 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กาญจนบุรี | 6,405 | ||
| 134 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทับสะแก | WM การจัดการของเสีย | ประจวบคีรีขันธ์ | 222 | ||
| 135 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 87 | ||
| 136 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 7,496 | ||
| 137 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากันทรวิชัย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย | มหาสารคาม | 8,255 | ||
| 138 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ | ศรีสะเกษ | 19,884 | ||
| 139 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากระทุ่มแบน | WM การจัดการของเสีย | สมุทรสาคร | 12,009 | ||
| 140 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาไทรโยค | AE พลังงานทดแทน | กาญจนบุรี | 5,385 | 
หน้า 14 จาก 409
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   
   
   
  
 
 
 
 
 
 
