โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 184,339 | |
| 132 | บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี สมุทรปราการ |
335,050 | |
| 133 | บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
พระนครศรีอยุธยา | 2,379,797 | |
| 134 | บริษัท เดอะวอล์ค จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย OTH อื่น ๆ |
กรุงเทพมหานคร | 388,009 | |
| 135 | บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) พุทธมณฑลสาย 5 | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
นครปฐม | 100,412 | |
| 136 | บริษัท เซออน เคมิคัลส์ เอเชีย จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 4,004 | |
| 137 | บริษัท เซ็นเซียนท์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 17,424 | |
| 138 | บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย ) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน OTH อื่น ๆ |
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี |
492,551 | |
| 139 | บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,268 | |
| 140 | บริษัท เค.พี.เอส.กรุ๊ปส์ ทรานสปอร์ทเตชั่น จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ปทุมธานี | 7,831 |
หน้า 14 จาก 520

