โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร |
2,129,031 | |
| 1262 | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 2,153 | |
| 1263 | บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 60,973 | |
| 1264 | บริษัท ทิพย์รุ่งเรือง รีไฟนิ่ง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 724 | |
| 1265 | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพระประแดง | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 6,430 | |
| 1266 | บริษัท ทรี โมเม้นส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 1,617 | |
| 1267 | บริษัท ทรังค์ ทราเวล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 570 | |
| 1268 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (บางนา กม.20) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 5,044 | |
| 1269 | บริษัท ซีพีแรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 8,400 | |
| 1270 | บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (โรงงานอาหารสำเร็จรูปสระบุรี) | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 2,163,995 |
หน้า 127 จาก 463

