โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1241 | บริษัท พีบี ไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 424,609 | ||
1242 | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 11,014 | ||
1243 | บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด สาขา 4 | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 6,710 | ||
1244 | บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด สาขา 3 | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 986,522 | ||
1245 | บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด สาขา 2 | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 243,155 | ||
1246 | บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด สาขา 1 | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 404,200 | ||
1247 | บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 287,079 | ||
1248 | บริษัท พัฒนา ธุรกิจสากล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 5,919 | ||
1249 | บริษัท พรีคอน (ประเทศไทย) จำกัด | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 424,609 | ||
1250 | บริษัท บ้านสวนธารน้ำทิพย์ จำกัด | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 102,257 |
หน้า 125 จาก 382