โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1211 | ชุมชนบ้านตาเรือง | WM การจัดการของเสีย | จันทบุรี | 1,974 | ||
1212 | ชุมชนบ้านเขาแร่ | WM การจัดการของเสีย | จันทบุรี | 872 | ||
1213 | ชุมชนบ้านเขาแก้ว | WM การจัดการของเสีย | จันทบุรี | 3,960 | ||
1214 | ชุมชนบ้านใหม่สันติสุข | WM การจัดการของเสีย | จันทบุรี | 187 | ||
1215 | ชุมชนบ้านโนนนารี | WM การจัดการของเสีย | อุบลราชธานี | 31,795 | ||
1216 | ชุมชนบ้านเหนือ | WM การจัดการของเสีย | อุบลราชธานี | 4,282 | ||
1217 | เครือข่าย ทสม. ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี | WM การจัดการของเสีย | สิงห์บุรี | 37,865 | ||
1218 | โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 426,938 | ||
1219 | โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
สมุทรปราการ | 3,693 | ||
1220 | องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 75,907 |
หน้า 122 จาก 409