โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | บริษัท เอ็นเทคพอลิเมอร์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | มุกดาหาร | 2,591,071 | ||
| 1202 | บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | ปทุมธานี สมุทรปราการ |
262,847 | ||
| 1203 | บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | FOR ป่าไม้ | สมุทรปราการ | 104,197 | ||
| 1204 | บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | เชียงใหม่ | 253,706 | ||
| 1205 | บริษัท เจียไต๋ จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กาญจนบุรี | 4,478 | ||
| 1206 | บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 86,244 | ||
| 1207 | คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 2 | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 246 | ||
| 1208 | เอ็มสเฟียร์ | OTH อื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร | 105 | ||
| 1209 | เครือเจริญโภคภัณฑ์ | WM การจัดการของเสีย | น่าน | 929 | ||
| 1210 | CBI (THAILAND) | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 20,763 |
หน้า 121 จาก 424

