โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | จรรยวรรธ อพาร์ทเม้นท์ บางนา กม. 8 | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 18,076 | |
| 1202 | จรรยวรรธ อพาร์ทเม้นท์ บางนา กม. 16 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สมุทรปราการ | 9,954 | |
| 1203 | จรรยวรรธ อพาร์ทเม้นท์ ทาวน์โฮม ระยอง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 1,351 | |
| 1204 | จรรยวรรธ อพาร์ทเม้นท์ ชลบุรี | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ชลบุรี | 1,789 | |
| 1205 | จรรยวรรธ อพาร์ทเม้นท์ @แจ้งวัฒนะ 38 | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
นนทบุรี | 15,073 | |
| 1206 | คลังสินค้าโชติบิสซิเนส พาร์ค @แจ้งวัฒนะ 38 | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
นนทบุรี | 18,638 | |
| 1207 | คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 5 | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 1,544 | |
| 1208 | คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 3 | WM การจัดการของเสีย | สมุทรสาคร | 5,036 | |
| 1209 | คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ บางนา กม. 1 | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,105 | |
| 1210 | คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 2 | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 2,328 |
หน้า 121 จาก 520

