โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | บริษัท นาคิเทค จำกัด | AE พลังงานทดแทน | มุกดาหาร | 853,040 | ||
| 1182 | บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ยะลา | 3,376 | ||
| 1183 | บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 444,417 | ||
| 1184 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มหนองข้อง | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 25,941 | ||
| 1185 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มจะนะ | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 5,016 | ||
| 1186 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มไก่รุ่นไข่รัตภูมิ | FOR ป่าไม้ | สงขลา | 98,448 | ||
| 1187 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มไก่ไข่กาญจนดิษฐ์ 3 | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 33,712 | ||
| 1188 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ฟาร์มไก่ไข่กาญจนดิษฐ์ 1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สุราษฎร์ธานี | 37,783 | ||
| 1189 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 361,916 | ||
| 1190 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดย อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ฟอร์จูนทาวน์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 806,512 |
หน้า 119 จาก 424

