โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 1,044 | ||
| 1172 | บริษัท เอไอเอ จำกัด (AIA Sathorn Tower) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 6,455 | ||
| 1173 | บริษัท เอ.เอ็ม.โอ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 3 | ||
| 1174 | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) จํากัด | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร นนทบุรี |
73,657 | ||
| 1175 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด (โรงงานยางพาราจังหวัดเลย) | FOR ป่าไม้ | เลย | 114,657 | ||
| 1176 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ชัยนาท) | FOR ป่าไม้ | ชัยนาท | 72,169 | ||
| 1177 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ ซอย 19) | FOR ป่าไม้ | ลพบุรี | 331,750 | ||
| 1178 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ ซอย 12) | FOR ป่าไม้ | ลพบุรี | 154,626 | ||
| 1179 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,004,854 | ||
| 1180 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 17,587 |
หน้า 118 จาก 409

