โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 3,650 | |
| 1102 | บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี |
927 | |
| 1103 | บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 7,577 | |
| 1104 | บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 310 | |
| 1105 | บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 658,317 | |
| 1106 | บริษัท เอ พี อาร์ โลจิซทิคซ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พระนครศรีอยุธยา | 293,806 | |
| 1107 | บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด โรงงานปทุมธานี | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 4,296 | |
| 1108 | บริษัท เนวิลล์ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
อ่างทอง | 179,719 | |
| 1109 | บริษัท เซออน เคมิคัลส์ เอเชีย จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,968 | |
| 1110 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ภูเก็ต ระยอง ลำปาง สงขลา สมุทรสาคร สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี |
881,165 |
หน้า 111 จาก 568

