โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | ชุมชนหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลลาดสวาย | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 7,258 | ||
| 1072 | เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตำบลท่าแร่ | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 70,299 | ||
| 1073 | เครือข่าย ทสม.ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 6,267 | ||
| 1074 | เครือข่าย ทสม.ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 3,735 | ||
| 1075 | เครือข่าย ทสม. ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | FOR ป่าไม้ | กาญจนบุรี | 117,576 | ||
| 1076 | เครือข่าย ทสม. ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี | WM การจัดการของเสีย | กาญจนบุรี | 2,162 | ||
| 1077 | โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | FOR ป่าไม้ | ปทุมธานี | 274,350 | ||
| 1078 | โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 56,074 | ||
| 1079 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว | WM การจัดการของเสีย | กาฬสินธุ์ | 149,306 | ||
| 1080 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ | WM การจัดการของเสีย | ศรีสะเกษ | 2,736 |
หน้า 108 จาก 409

