โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 47,268 | |
| 1012 | บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 167,815 | |
| 1013 | บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 2,584,045 | |
| 1014 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 43,652 | |
| 1015 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 36,766 | |
| 1016 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 375,960 | |
| 1017 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 351,546 | |
| 1018 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าศรีราชา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 121,271 | |
| 1019 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงอาร์ดีเอฟ (RDF) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 1,784,711 | |
| 1020 | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 7,569 |
หน้า 102 จาก 520

