โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย OTH อื่น ๆ |
ปทุมธานี | 8,587,441 | |
| 92 | บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
ชลบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ |
1,201,146 | |
| 93 | บริษัท เฟรช โลจิสติกส์ จำกัด | OTH อื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ |
400 | |
| 94 | บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาปทุมธานี | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 3,683 | |
| 95 | บริษัท ซีพีแรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 3,267 | |
| 96 | บริษัท ซีทีเอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ปทุมธานี | 345,715 | |
| 97 | บริษัท กรีน เอเลเมนท์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 3,830 | |
| 98 | บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง) | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 40,754,715 | |
| 99 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลาดหลุมแก้ว | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
ปทุมธานี | 53,564 | |
| 100 | บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 345,838 |
หน้า 10 จาก 16

