โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 441 | โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 531,717 | |
| 442 | โรงพยาบาลสมิตเวชศรีราชา | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 603,500 | |
| 443 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม | AE พลังงานทดแทน | นครพนม | 152,957 | |
| 444 | โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | AE พลังงานทดแทน | ตาก | 42,877 | |
| 445 | โรงพยาบาลสนม | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 81,288 | |
| 446 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวงัว | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 2,252 | |
| 447 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสนิท | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 7,385 | |
| 448 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระฆัง | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 2,082 | |
| 449 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 3,533 | |
| 450 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขวาว | WM การจัดการของเสีย | สุรินทร์ | 179 |
หน้า 45 จาก 520

