โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4241 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 964,607 | |
| 4242 | โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 18,836 | |
| 4243 | โรงเรียนท่าทองพิทยาคม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พิษณุโลก | 9,449 | |
| 4244 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 | FOR ป่าไม้ | นครสวรรค์ | 794,263 | |
| 4245 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮองสอน | WM การจัดการของเสีย | แม่ฮ่องสอน | 75,560 | |
| 4246 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ | FOR ป่าไม้ | อุตรดิตถ์ | 145,191 | |
| 4247 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา | WM การจัดการของเสีย | พังงา | 23,498 | |
| 4248 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 946,591,465 | |
| 4249 | ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 170,656 | |
| 4250 | บริษัท ที.เอ.พี.แสตนดาร์ด จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 6,152 |
หน้า 425 จาก 445

