โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 1,660,979 | |
| 4212 | บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 10,329,788 | |
| 4213 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พระนครศรีอยุธยา | 658,884 | |
| 4214 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครปฐม นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระบุรี |
891,958 | |
| 4215 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 228 | |
| 4216 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน FOR ป่าไม้ |
สุราษฎร์ธานี | 57,657 | |
| 4217 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สุโขทัย | 18,644 | |
| 4218 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ลำปาง | 414,618 | |
| 4219 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ระนอง | 346,975 | |
| 4220 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง | WM การจัดการของเสีย | พัทลุง | 2,864 |
หน้า 422 จาก 445

