โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4161 | บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 51,592 | |
| 4162 | บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 810,396 | |
| 4163 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 33,968,972 | |
| 4164 | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) | OTH อื่น ๆ | ปทุมธานี | 212 | |
| 4165 | บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 442 | |
| 4166 | บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 458,048 | |
| 4167 | บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด ( มหาชน ) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 141,454 | |
| 4168 | บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 466,901 | |
| 4169 | บริษัท ไทยยูเนี่ยนซีฟู้ด จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 368,293 | |
| 4170 | บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 42,552 |
หน้า 417 จาก 445

