โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 17,702 | |
| 4152 | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล | AE พลังงานทดแทน | ยะลา | 598,979 | |
| 4153 | RESCO บริหารจัดการโรงไฟฟ้า ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการไฟฟ้าหมู่บ้าน | AE พลังงานทดแทน | จันทบุรี | 33,734 | |
| 4154 | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกังหันน้ำคีรีวง | AE พลังงานทดแทน | นครศรีธรรมราช | 1,416,492 | |
| 4155 | บริษัท อุดรแดรี่ฟูดส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
อุดรธานี | 31,702 | |
| 4156 | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 184,852 | |
| 4157 | โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 183 | |
| 4158 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี | WM การจัดการของเสีย | อุดรธานี | 8,038 | |
| 4159 | เทศบาลตำบลพุดซา | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 14,658 | |
| 4160 | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | FOR ป่าไม้ | หนองบัวลำภู | 1,026,346 |
หน้า 416 จาก 445

