โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ศูนย์กระจายสินค้า CDC สุวรรณภูมิ | FOR ป่าไม้ | กรุงเทพมหานคร | 417 | |
| 4042 | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ |
206,975,157 | |
| 4043 | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
เชียงใหม่ น่าน นนทบุรี เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ลำพูน |
39,382 | |
| 4044 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 115,773 | |
| 4045 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดระนอง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระนอง | 16,483 | |
| 4046 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 55,414 | |
| 4047 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 14,350 | |
| 4048 | บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 3,997 | |
| 4049 | บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 445,701 | |
| 4050 | บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 7,430,660 |
หน้า 405 จาก 445

