โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3991 | ธนาคารต้นไม้บ้านโป่งสามขา | FOR ป่าไม้ | เพชรบูรณ์ | 1,141,251 | |
| 3992 | ธนาคารต้นไม้บ้านบางเสด็จ | FOR ป่าไม้ | อ่างทอง | 807,690 | |
| 3993 | ธนาคารต้นไม้บ้านแดง | FOR ป่าไม้ | ขอนแก่น | 538,386 | |
| 3994 | ธนาคารต้นไม้บ้านกะทม-สก๊วน | FOR ป่าไม้ | สุรินทร์ | 481,348 | |
| 3995 | ธนาคารต้นไม้บ้านกุดหมากไฟ | FOR ป่าไม้ | อุดรธานี | 18,906,427 | |
| 3996 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว | FOR ป่าไม้ | ชุมพร | 749,825 | |
| 3997 | บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ร้อยเอ็ด | 9,438,221 | |
| 3998 | บริษัท เอสพีพี โฟร์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ศรีสะเกษ | 6,635,050 | |
| 3999 | บริษัท เอสพีพี ทรี จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ศรีสะเกษ | 9,089,554 | |
| 4000 | บริษัท เอสพีพี ทู จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สระบุรี | 8,809,508 |
หน้า 400 จาก 445

