โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3951 | ธนาคารต้นไม้บ้านพญาแก้ว | FOR ป่าไม้ | น่าน | 387,087 | |
| 3952 | ธนาคารต้นไม้บ้านบนนา | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 200,538 | |
| 3953 | ธนาคารต้นไม้บ้านดงป่าสัก | FOR ป่าไม้ | น่าน | 246,441 | |
| 3954 | ธนาคารต้นไม้บ้านแก่งมี้ | FOR ป่าไม้ | เลย | 203,742 | |
| 3955 | ธนาคารต้นไม้บ้านแหลม | FOR ป่าไม้ | เพชรบุรี | 288,975 | |
| 3956 | ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่า | FOR ป่าไม้ | สุรินทร์ | 541,444 | |
| 3957 | ธนาคารต้นไม้บ้านห้วยหิน | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 587,518 | |
| 3958 | ธนาคารต้นไม้บ้านหลุมมะขาม | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 476,745 | |
| 3959 | ธนาคารต้นไม้บ้านหนองสะมอน | FOR ป่าไม้ | ศรีสะเกษ | 1,526,195 | |
| 3960 | ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแซงสร้อย | FOR ป่าไม้ | อุดรธานี | 812,709 |
หน้า 396 จาก 445

