โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ ท่าพระ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 1,205,519 | |
| 3702 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์พิษณุโลก | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พิษณุโลก | 486 | |
| 3703 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 11,106 | |
| 3704 | บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ปราจีนบุรี | 1,715,887 | |
| 3705 | เทศบาลเมืองล้อมแรด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ลำปาง | 1,276 | |
| 3706 | เทศบาลตำบลไหล่หิน | WM การจัดการของเสีย | ลำปาง | 58,524 | |
| 3707 | เทศบาลตำบลหอคำ | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 33,727 | |
| 3708 | เทศบาลนครระยอง | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี ระยอง |
2,728,656 | |
| 3709 | เทศบาลตำบลคุระบุรี | WM การจัดการของเสีย | พังงา | 2,832,502 | |
| 3710 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 30,187 |
หน้า 371 จาก 424

