โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | ธนาคารต้นไม้บ้านแก่งมี้ | FOR ป่าไม้ | เลย | 203,742 | ||
| 3602 | ธนาคารต้นไม้บ้านแหลม | FOR ป่าไม้ | เพชรบุรี | 288,975 | ||
| 3603 | ธนาคารต้นไม้บ้านเหล่า | FOR ป่าไม้ | สุรินทร์ | 541,444 | ||
| 3604 | ธนาคารต้นไม้บ้านห้วยหิน | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 587,518 | ||
| 3605 | ธนาคารต้นไม้บ้านหลุมมะขาม | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 476,745 | ||
| 3606 | ธนาคารต้นไม้บ้านหนองสะมอน | FOR ป่าไม้ | ศรีสะเกษ | 1,526,195 | ||
| 3607 | ธนาคารต้นไม้บ้านหนองแซงสร้อย | FOR ป่าไม้ | อุดรธานี | 812,709 | ||
| 3608 | ธนาคารต้นไม้บ้านประสานมิตร | FOR ป่าไม้ | ชุมพร | 657,415 | ||
| 3609 | ธนาคารต้นไม้บ้านเนินดินแดง | FOR ป่าไม้ | ตราด | 565,572 | ||
| 3610 | ธนาคารต้นไม้บ้านดอนศาลเจ้า | FOR ป่าไม้ | สุพรรณบุรี | 352,018 |
หน้า 361 จาก 409

