โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3551 | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด | FOR ป่าไม้ | ระยอง | 106,200 | ||
| 3552 | ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 1,094 | ||
| 3553 | ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ รามคำแหง 3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 56,385 | ||
| 3554 | ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางแค | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 1,024,401 | ||
| 3555 | ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 1,482,897 | ||
| 3556 | ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครราชสีมา | 352,457 | ||
| 3557 | ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ ท่าพระ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 1,205,519 | ||
| 3558 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์พิษณุโลก | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พิษณุโลก | 486 | ||
| 3559 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 11,106 | ||
| 3560 | บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ปราจีนบุรี | 1,715,887 |
หน้า 356 จาก 409

