โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3551 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มคลองรั้ง 1 | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 4,704 | |
| 3552 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเกาะโพธิ์ | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 30,393 | |
| 3553 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มกรอกสมบูรณ์ | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 41,166 | |
| 3554 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มไก่ไข่วังทอง | FOR ป่าไม้ | พิษณุโลก | 36,844 | |
| 3555 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเกษมทรัพย์ 1 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 689 | |
| 3556 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มพรหมราช 7 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 3,812 | |
| 3557 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มพรหมราช 6 | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 40,401 | |
| 3558 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มโคกปี่ฆ้อง | FOR ป่าไม้ | สระแก้ว | 42,841 | |
| 3559 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มขลุง | FOR ป่าไม้ | จันทบุรี | 2,450 | |
| 3560 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มคลองอุดม | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 173,044 |
หน้า 356 จาก 463

