โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3541 | ธนาคารต้นไม้บ้านหัวอ่าว | FOR ป่าไม้ | นครปฐม | 544,278 | |
| 3542 | ธนาคารต้นไม้บ้านหนองเหม้า | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 452,174 | |
| 3543 | ธนาคารต้นไม้บ้านสันตัง | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 267,238 | |
| 3544 | ธนาคารต้นไม้บ้านม้าร้อง | FOR ป่าไม้ | ประจวบคีรีขันธ์ | 149,894 | |
| 3545 | ธนาคารต้นไม้บ้านป่ากอ | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 147,021 | |
| 3546 | นิติบุคคลอาคารชุดอิตัลไทย ทาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,024 | |
| 3547 | บริษัท อาร์ซี-ฟิล์ม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 5,664 | |
| 3548 | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 6,599 | |
| 3549 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 6,590 | |
| 3550 | ส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระบบท่อส่งก๊าซ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 1,006 |
หน้า 355 จาก 424

