โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | สถานีบริการ NGV ปตท. เอ็น.จี.วี. กม.5 | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 497 | ||
| 3522 | บริษัท เจ ดี พูลส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ภูเก็ต | 72,117 | ||
| 3523 | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 4,914 | ||
| 3524 | บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 1,046,955 | ||
| 3525 | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 85,598 | ||
| 3526 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ศูนย์กระจายสินค้า CDC สุวรรณภูมิ | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 139,493 | ||
| 3527 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาคารธาราสาทร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 4,671 | ||
| 3528 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พระนครศรีอยุธยา | 762,604 | ||
| 3529 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครศรีธรรมราช | 3,927 | ||
| 3530 | บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครราชสีมา | 5,725 |
หน้า 353 จาก 409

