โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
บึงกาฬ | 45,154 | |
| 3502 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
น่าน | 24,105 | |
| 3503 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นราธิวาส | 36,747 | |
| 3504 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครสวรรค์ | 56,960 | |
| 3505 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 49,086 | |
| 3506 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครปฐม | 43,732 | |
| 3507 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ตาก | 44,445 | |
| 3508 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ตรัง | 58,016 | |
| 3509 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
เชียงใหม่ | 31,475 | |
| 3510 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | เชียงราย | 40,440 |
หน้า 351 จาก 424

