โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สุโขทัย | 76,130 | |
| 3482 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สิงห์บุรี | 45,120 | |
| 3483 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรสาคร | 46,817 | |
| 3484 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สงขลา | 52,911 | |
| 3485 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สกลนคร | 85,030 | |
| 3486 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ศรีสะเกษ | 24,800 | |
| 3487 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ลำปาง | 54,436 | |
| 3488 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ลพบุรี | 23,293 | |
| 3489 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ราชบุรี | 37,103 | |
| 3490 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ร้อยเอ็ด | 38,446 |
หน้า 349 จาก 424

