โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3431 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 25,001 | ||
| 3432 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 48,934 | ||
| 3433 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 61,702 | ||
| 3434 | องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง | WM การจัดการของเสีย | หนองคาย | 11,433 | ||
| 3435 | องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 531 | ||
| 3436 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 33,000 | ||
| 3437 | องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง | WM การจัดการของเสีย | หนองคาย | 26,622 | ||
| 3438 | องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ | WM การจัดการของเสีย | ขอนแก่น | 42,562 | ||
| 3439 | เทศบาลตำบลศรีพนา | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 65,814 | ||
| 3440 | เทศบาลตำบลเวียงเหนือ | WM การจัดการของเสีย | เชียงราย | 16,600 |
หน้า 344 จาก 409

