โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3411 | บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,950 | ||
| 3412 | บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,392 | ||
| 3413 | บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สระบุรี | 280,013 | ||
| 3414 | บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 1,055,398 | ||
| 3415 | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์) | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 339,146 | ||
| 3416 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 785,653 | ||
| 3417 | บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | AE พลังงานทดแทน | จันทบุรี | 700,648 | ||
| 3418 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,719 | ||
| 3419 | โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
นนทบุรี | 6,024 | ||
| 3420 | โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 5,970 |
หน้า 342 จาก 409

