โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391 | ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 224,908 | |
| 3392 | ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางแค | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 611,956 | |
| 3393 | ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 930,577 | |
| 3394 | ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ รามคำแหง 3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 37,649 | |
| 3395 | ห้างสรรพสินค้า บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ | WM การจัดการของเสีย | ประจวบคีรีขันธ์ | 50,389 | |
| 3396 | ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 74,857 | |
| 3397 | ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 97,275 | |
| 3398 | โรงพยาบาลแปลงยาว | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ฉะเชิงเทรา | 130,405 | |
| 3399 | โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 4,740 | |
| 3400 | โรงพยาบาลศิริราช | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 22,393 |
หน้า 340 จาก 424

