โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3351 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี | WM การจัดการของเสีย | จันทบุรี | 73 | |
| 3352 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
บุรีรัมย์ | 41,320 | |
| 3353 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สุพรรณบุรี | 59,964 | |
| 3354 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล | WM การจัดการของเสีย | สตูล | 74 | |
| 3355 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 77,469 | |
| 3356 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ปราจีนบุรี | 10,665 | |
| 3357 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครศรีธรรมราช | 31,810 | |
| 3358 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ตราด | 26,204 | |
| 3359 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 526 | |
| 3360 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 23,261 |
หน้า 336 จาก 424

