โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สิงห์บุรี | 6,546 | |
| 3342 | โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 1,587 | |
| 3343 | โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 295 | |
| 3344 | โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 951 | |
| 3345 | โรงเรียนวัดประเจียก | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 37 | |
| 3346 | โรงเรียนถลางวิทยา | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 861 | |
| 3347 | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สุพรรณบุรี | 92,659 | |
| 3348 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,085 | |
| 3349 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 21,303 | |
| 3350 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 99 |
หน้า 335 จาก 424

