โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3311 | บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 410,442 | |
| 3312 | บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ลุมพินี เพลส รัชโยธิน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 85,910 | |
| 3313 | บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา – รามคำแหง) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,101 | |
| 3314 | บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ลุมพินี สวีท ดินแดง – ราชปรารภ) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 9,684 | |
| 3315 | บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 29,652 | |
| 3316 | บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 207,932 | |
| 3317 | บริษัท มารวยรับเบอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 86,150 | |
| 3318 | บริษัท มหาชัยฟู้ดส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรสาคร | 66,860 | |
| 3319 | บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 44,360 | |
| 3320 | บริษัท พ้อตเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 138,590 |
หน้า 332 จาก 424

