โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | ห้างสรรพสินค้า บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ | WM การจัดการของเสีย | ประจวบคีรีขันธ์ | 50,389 | ||
| 3252 | ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 74,857 | ||
| 3253 | ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 97,275 | ||
| 3254 | โรงพยาบาลแปลงยาว | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ฉะเชิงเทรา | 130,405 | ||
| 3255 | โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 4,740 | ||
| 3256 | โรงพยาบาลศิริราช | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 22,393 | ||
| 3257 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา | FOR ป่าไม้ | บึงกาฬ | 122,331 | ||
| 3258 | องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 1,140 | ||
| 3259 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 997 | ||
| 3260 | เทศบาลตำบลคลองจิก | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 2,338 |
หน้า 326 จาก 409

