โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3231 | สถานีบริการ NGV ปตท. ช.เศียร | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 600 | |
| 3232 | สถานีบริการ NGV ปตท. ไวท์ พาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 1,908 | |
| 3233 | สถานีบริการ NGV ปตท. กิจชัยออโต้เวิคส | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 601 | |
| 3234 | สถานีบริการ NGV ปตท. นวนคร | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 1,144 | |
| 3235 | สถานีบริการ NGV ปตท. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 1,915 | |
| 3236 | สถานีบริการ NGV ปตท. เอ็น.จี.วี. กม.5 | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 428 | |
| 3237 | สถานีบริการ NGV ปตท. หลักเมืองถาวรเอ็นจีวี | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 2,922 | |
| 3238 | สถานีบริการ NGV ปตท. วิลาดา เอนเตอร์ไพรส์ | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 293 | |
| 3239 | สถานีบริการ NGV ปตท. อมตะไมนิ่ง | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 105 | |
| 3240 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประจันต์ ปิโตรเลียม | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 1,790 |
หน้า 324 จาก 424

