โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี | WM การจัดการของเสีย | ปัตตานี | 25,106 | ||
| 3222 | จังหวัดบึงกาฬ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 57 แห่ง) | WM การจัดการของเสีย | บึงกาฬ | 7,077,249 | ||
| 3223 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
กรุงเทพมหานคร | 346,086,009 | ||
| 3224 | บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
ราชบุรี | 362,910 | ||
| 3225 | บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 250,450 | ||
| 3226 | บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครสวรรค์ | 104,002 | ||
| 3227 | บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ฉะเชิงเทรา | 40,715 | ||
| 3228 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (กิจการประปาหัวรอ) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พิษณุโลก | 603,089 | ||
| 3229 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (กิจการประปาสัตหีบ) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 136,194 | ||
| 3230 | บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (กิจการประปาระยอง) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 231,925 |
หน้า 323 จาก 409

