โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3221 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางนา | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 1,111,327 | |
| 3222 | บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 163 | |
| 3223 | สายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | OTH อื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร | 13,043,149 | |
| 3224 | สถานีบริการ NGV ปตท. สิริเจริญวัฒนา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 411 | |
| 3225 | สถานีบริการ NGV ปตท. ยูกี้เวิลด์ แก๊ส สเตชั่น | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 37 | |
| 3226 | สถานีบริการ NGV ปตท. เลิศชัยพฤกษ์ | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 2,477 | |
| 3227 | สถานีบริการ NGV ปตท. ราชพฤกษ์ปิโตรเลียม | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 267 | |
| 3228 | สถานีบริการ NGV ปตท. ภวชัย | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 132 | |
| 3229 | สถานีบริการ NGV ปตท. ตรีรัตนะ | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 111 | |
| 3230 | สถานีบริการ NGV ปตท. โปรเทคโนโลยี | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 134 |
หน้า 323 จาก 424

