โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นครราชสีมา | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 37,156 | |
| 3202 | บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 216,641 | |
| 3203 | บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น 2 | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 45,643 | |
| 3204 | บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น 1 | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 274,945 | |
| 3205 | บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 78,738 | |
| 3206 | บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 549,355 | |
| 3207 | บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ (สีลม) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 111,936 | |
| 3208 | บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 122,322 | |
| 3209 | 101 True Digital Park | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 198,810 | |
| 3210 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | บุรีรัมย์ อุดรธานี |
7,414 |
หน้า 321 จาก 424

