โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3111 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4 | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 571 | ||
| 3112 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 1,225,563 | ||
| 3113 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 162,247 | ||
| 3114 | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 1,481,157 | ||
| 3115 | องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ | AE พลังงานทดแทน | นครปฐม | 20,430 | ||
| 3116 | เทศบาลตำบลเชิงทะเล | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 14,914 | ||
| 3117 | ป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง จังหวัดชัยภูมิ | FOR ป่าไม้ | ชัยภูมิ | 6,983,399 | ||
| 3118 | โรงเรียนสังวาลย์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่ | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 45,396 | ||
| 3119 | โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 368,813 | ||
| 3120 | โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 270,702 | 
หน้า 312 จาก 409
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   
   
   
  
 
 
 
 
 
 
